Температура перевозки
#Замороженные продукты #Охлажденные продукты

При погрузке проверьте температуру загружаемых продуктов контактным термометром.
| Температура | Продукты |
|---|---|
| Замороженные продукты | |
| -18 … -25°C | Фруктовое и сливочное мороженое |
| -18 … -25°C | Глубоко замороженные продукты |
| -18 … -25°C | Рыба |
| -10 … -14°C | Сливочное масло, пищевые жиры, включая сливки для маслодельной промышленности |
| -10 … -14°C | Яйца, потроха, кролик, домашняя птица и дичь |
| -10 … -14°C | Мясо |
| Охлажденные продукты | |
| +2 … +4°C | Свежая рыба (на льду), ракообразные и моллюски (за исключением живых) |
| +2 … +4°C | Готовые блюда и кулинарные изделия, кондитерские кремы, свежие кондитерские изделия, десерты, блюда из яиц |
| +2 … +4°C | Мясо и мясные изделия в упаковке для розничной продажи |
| +2 … +4°C | Потроха |
| +2 … +4°C | Птица, кролик, дичь |
| +2 … +4°C | Нестерилизованное молоко, необработанное, непастеризованное или ферментированное, свежие сливки, творог |
| +2 … +4°C | Молоко для промышленной переработки |
| +4 … +6°C | Колбасные изделия, за исключением продуктов, стабилизированных солением, копчением, сушением или стерилизацией |
| +4 … +6°C | Охлажденные яйца |
| +4 … +10°C | Масло, мягкий сыр, сыры типа ”Рокфор” |
| +7 … +10°C | Мясо |
| Без предварительного охлаждения | |
| +4 … +6°C | Свежие фрукты и овощи |
| +4 … +6°C | Цветы |
| +7 … +10°C | Лук |
| +7 … +10°C | Не стабилизированные животные жиры, за исключением сливочного масла |
| +7 … +10°C | Прессованный или плавленый сыр |
Эти сведения приведены только для информации, необходимо соблюдать указания перевозчика или владельца груза. Более подробная информация может быть получена у Вашего Дистрибьютора Carrier Transicold.